Page 70 - AnnualReport2022
P. 70

3.4 การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นเวลานานเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทุนสํารอง

                                     รายละเอียดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเงินค้างจ่าย ปี 2540-2560

         ลําดับปี พ.ศ. จํานวน จ่ายแล้วเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนรวมเงินค้างจ่าย เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนรวมค้างจ่าย  หมายเหตุ

           1   2540       8      0      0         0      0      8      199      189       388         สามัญ

           2   2541       8      0      0         0      0      8      702        0       702         สามัญ
           3   2542       7      0      0         0      0      7     1,347       0      1,347        สามัญ

           4   2543       4      0      0         0      0      4     4,910     676      5,586        สามัญ
           5   2544      14      0      0         0      0     14    12,168    2,087    14,255        สามัญ

           6   2545      13      0      0         0      0     13    13,868    1,688    15,556        สามัญ
           7   2546      12      0      0         0      0     12     9,211    1,439    10,650        สามัญ

           8   2547       6      0      0         0      0      6     2,503     403      2,906        สามัญ
           9   2548       7      0      0         0      0      7     4,936     593      5,529        สามัญ
          10   2549      18      0      0         0      0     18    18,869    2,069    20,938        สามัญ

          11   2550       7      0      0         0      0      7    12,260     534     12,794        สามัญ
          12   2551       2      0      0         0      0      2       47        0        47   สามัญ, สมทบพลทหาร

          13   2552      11      2    491         0     491     9    17,023    1,144    18,167  สามัญ, สมทบพลทหาร
          14   2553       6      1   3,015        0   3,015     5    14,556     768     15,324  สามัญ, สมทบพลทหาร

          15   2554       3      2   3,208        0   3,208     1    12,302       0     12,302  สามัญ, สมทบพลทหาร
          16   2555       3      2   3,690        0   3,690     1    45,894       0     45,894  สามัญ, สมทบพลทหาร

          17   2556       6      3   3,696        0   3,696     3     7,594       0      7,594 สมทบบุคคลทั่วไป, พลทหาร
          18   2557       0      0      0         0      0      0        0        0         0
          19   2558       4      1      5         0      5      3       63        0        63     สมทบบุคคลทั่วไป

          20   2559       5      1      5         0      5      4    11,414       0     11,414  สามัญ, สมทบพลทหาร
          21   2560      11      5     96         0      96     6       79        0        79     สมทบบุคคลทั่วไป

           รวมทั้งสิ้น     155       17 14,206          -  14,206     138 189,945     11,590    201,535

                      (ราย)(ราย)    (บาท)   (บาท)    (บาท)  (ราย)   (บาท)    (บาท)    (บาท)
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75