Page 65 - AnnualReport2022
P. 65
สมาชิกเสียชีวิต
ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล ส ังกัด เลขสมาชิกเงินสงเคราะห์ วันที่เสียชีวิต
1 พ.อ. สุพจน์ เข็มกลัดทอง บํานาญ 0609 40,000 22 สิงหาคม 2564
2 จ.ส.อ. เสน่ห์ กาบสุวรรณ ช.11 พัน.111 4432 40,000 1 ตุลาคม 2564
3 ร.ต. ประจวบ สุขเปี่ยม บํานาญ 1346 40,000 4 พฤศจิกายน 2564
4 ร.ต. สุรินทร์ บุญเพ็ญ บ ํานาญ 0415 40,000 9 พฤศจิกายน 2564
5 พ.อ. สมวุฒิ เพ็ญวันศุกร์ บํานาญ 0272 40,000 7 พฤศจิกายน 2564
6 พล.ต. ประจง ประดิษฐ์ผล บํานาญ 5220 40,000 10 ธันวาคม 2564
7 จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ สาริพันธ์ ช.11 พัน.602 3288 40,000 29 ธันวาคม 2564
8 จ.ส.อ. ชยุต ส ุดประเสริฐ ก บ ร .กช. 8826 8,000 1 พฤศจิกายน 2564
9 จ.ส.อ. เฉลิมชัย ส า ย ป ร ะ ส ิทธิ์ บํานาญ 0289 40,000 7 พฤษภาคม 2563
10 จ.ส.อ. ปฐมพร ปิ่นแก้ว ก บ ร .กช. 7561 24,000 9 เมษายน 2565
11 พล.ต. วิชิต ส า ย ท อ ง บ ํานาญ 0619 40,000 19 เมษายน 2565
12 พ.อ. จตุพร พลาระชุน บ ํานาญ 8859 10,000 24 มิถุนายน 2565
13 จ.ส.อ. กฤษณา ทองดี ช.11 พัน.602 3750 40,000 27 มิถุนายน 2565
14 จ.ส.อ. สมคิด ร ูปสง่า บ ํานาญ 4340 40,000 29 มิถุนายน 2565
15 จ.ส.อ. ธวัฒน์ศักดิ์ หอมกลิ่น ก บ ร .กช. 7093 28,000 16 กรกฎาคม 2565
16 จ.ส.อ. สุพจน์ แก้วหนุ บํานาญ 1991 40,000 6 สิงหาคม 2565
17 จ.ส.อ. เทวิน แ จ ้งกระจ่าง รร.ช.กช. 3481 40,000 14 สิงหาคม 2565
18 ร.ต. อาทิตย์ ใคร่ครวญ ช.พัน.51 4581 40,000 19 กันยายน 2565
19 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ธาระงาม ร้อย.ช.ซบร.สนาม 4279 40,000 1 ตุลาคม 2565
20 พ.ท. ปวัตรศักดิ์ พึ่งโพธิ์ทอง บํานาญ 1165 40,000 8 ตุลาคม 2565

