Page 45 - AnnualReport2022
P. 45

ประมาณการรายจายของสหกรณฯ
                                                       ประจำป 2565

                                               ป 2564        ประมาณการ
                          รายการ                                                   คำชี้แจงประกอบ
                                         ประมาณการ   ใชจริง   ป 2565
                  1. ดอกเบี้ยจายเงินฝากออมทรัพย  13,800,000.00   11,188,508.00  13,000,000.00 ประมาณการเงินฝาก 654 ลานบาท (สมาชิกสามัญ 600 ลานบาท
                                                                      สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป 54 ลานบาท)
                  2. ดอกเบี้ยจายเงินฝากสมาชิกสมทบ(พล  500,000.00   475,226.00   500,000.00 ประมาณการเงินฝาก 26 ลานบาท
                  ทหาร)
                  3. เงินเดือนเจาหนาที่  860,340.00   845,520.00   942,060.00 เงินเดือนเจาหนาที่ 5 คน เดือนละๆ 78,505 บาท
                  4. คาตอบแทนเจาหนาที่  30,000.00   30,000.00   84,000.00 คาตอบแทนเดือนละ 7,000 บาท
                  5. คาสมทบประกันสังคมเจาหนาที่  40,932.00   27,786.88   43,434.00 คาเบี้ยประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคม 5%
                  6. คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ   30,000.00   30,000.00   30,000.00 คาตอบแทนเดือนละ 2,500 บาท
                  7. คาตอบแทนขาราชการปฏิบัติงาน  540,000.00   537,000.00   492,000.00 คาตอบแทนขาราชการที่ปฏิบัติงานในสหกรณ
                  8. คาใชจายทั่วไป (เบ็ดเตล็ด)  50,000.00   35,628.00   50,000.00 คาวัสดุ อุปกรณทำความสะอาดและอื่นๆ
                  9. คาไปรษณีย            4,000.00   3,643.00   5,000.00
                  10. คารับรอง            25,000.00   17,159.50   25,000.00 คาอาหาร, เครื่องดื่มรับรองแขก, กรรมการ ระหวางการประชุม
                  11. คาบำรุงสถานที่      120,000.00   120,000.00   120,000.00 คาบำรุงสถานที่เดือนละ 10,000 บาท
                  12. คาครองชีพเจาหนาที่  48,000.00   47,310.00   0.00
                  13. คาสำรองบำเหน็จเจาหนาที่  72,800.00   78,750.00   79,810.00 เจาหนาที่ 5 คน
                  14. คาใชจายการประชุม  305,500.00   274,500.00   305,500.00 คาใชจายการประชุมคณะกรรมการ
                  15. คาเครื่องเขียนแบบพิมพ   150,000.00   123,653.00   150,000.00 จัดซื้อกระดาษพิมพ, คาหมึกพิมพ และ คาจัดทำเอกสาร
                  16. คาใชจายวันประชุมใหญ  1,000,000.00   936,888.00   1,050,000.00 คาใชจายการประชุม และ เอกสารรายงานประจำป
                  17. คาไฟฟา             75,000.00   43,350.49   75,000.00 ประมาณเดือนละ 6,250 บาท
                  18. คาน้ำมันรถ          66,000.00   66,000.00   66,000.00 เดือนละ 5,500 บาท
                  19. คาน้ำประปา          10,000.00   7,761.78   10,000.00 เดือนละ 800 บาท
                  20. คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ   30,000.00   22,895.00   30,000.00 เสียภาษีประจำป คาประกัน คาตรวจสภาพรถ
                  21. คาซอมแซมอาคารสำนักงาน  40,000.00   17,590.00   30,000.00 ซอมแซมฝาเพดาน, ปรับปรุงแสงสวาง ซอมระบบประปาฯ
                  22. คาซอมแซมครุภัณฑ   30,000.00   12,850.00   30,000.00 ซอมเครื่องใชสำนักงาน
                  23. คาปฏิบัติงานลวงเวลา  5,000.00   5,000.00   5,000.00 คาปฏิบัติงานลวงเวลาของเจาหนาที่
                  24. คาโทรศัพท          20,000.00   20,618.11   24,000.00 คาใชโทรศัพท และอินเตอรเน็ตประมาณเดือนละ 2,000 บาท
                  25. คาตัดจายสิทธิซอรฟแวร  36,000.00   30,673.97   36,000.00 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 180,000 บาท ตัดจายปละ 20%

                  26. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี  80,000.00   80,000.00   80,000.00 คาจางผูสอบบัญชีภาคเอกชน
                  27. เงินสวัสดิการเจาหนาที่  45,500.00   45,130.00   50,000.00 สวัสดิการขาราชการที่ปฏิบัติงานในสหกรณและเจาหนาที่
                  28. คาเบี้ยประกันภัยรถยนต(พ.ร.บ.)  10,000.00   6,371.49   10,000.00 คาประกันประเภท 2 รวม พ.ร.บ.
                  29. คาใชจายอบรมสัมมนา  20,000.00   1,921.00   50,000.00 คาที่พัก, คาเบี้ยเลี้ยง, คาเดินทาง
                  30. คาภาษีที่ดิน         1,500.00    567.40   3,000.00 ที่ดินสวนเกษตรและซอยวิศวะ
                  31. คาเสื่อมราคาสินทรัพย  150,000.00   139,463.68   195,000.00 ทรัพยสินเกาคงเหลือ 144,194 บาท

                  32. คาดูแลโปรแกรมระบบสหกรณ  20,000.00   20,000.00   30,100.00 คาจางบริษัทดูแลโปรแกรมระบบสหกรณและเว็บไซด
                  33. คาพัฒนาโปรแกรมระบบสหกรณ  20,000.00   78,000.00   40,000.00
                  34. คาลิขสิทธิ์โปรแกรมปองกันไวรัส  2,000.00   0.00   2,000.00
                  35. คาใชจายดำเนินคดี   10,000.00    0.00   10,000.00
                  36. หนี้สงสัยจะสูญ-ลน.ระหวาง  0.00    0.00      0.00 จ.ส.อ.สมาน  แกวจันทร
                  ดำเนินคดี
                  37. หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินใหกู   0.00   0.00   0.00 ส.ท.จรินทร  จีรัง
                  38. ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพย  0.00   4.00    0.00
                  39. เงินสงเคราะหสมาชิกเสียชีวิต  300,000.00   0.00   300,000.00
                       รวมรายจายทั้งสิ้น   18,847,572.00  15,369,769.30  17,952,904.00
                      กำไรสุทธิโดยประมาณ   52,382,428.00  54,734,602.87  52,297,096.00
                  40. คาครุภัณฑ          300,000.00   298,682.98   300,000.00 เครื่องปรับอากาศ,กลองวงจรปด,เครื่องพิมพสมุดคูฝาก ฯลฯ
                 หมายเหตุ  : คาใชจายทุกรายการสามารถถัวจายกันได ยกเวนคาครุภัณฑ
                                 มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2565 ตามที่

                  ผูจัดการ เสนอ
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50